| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM27-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Teknolojisi | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 27 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Boyutu | 597,888 (Y) × 336,312 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran-Gövde Oranı | ≥%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Açısı | 178° (Y) / 178° (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Modu | Yatay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel Aralığı | 0,3114 mm × 0,3114 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnç Başına Piksel | 81.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Rengi | 16,7 milyon renk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Gamı | %72 NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 250 cd/m² (maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömür | 30.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzey İşlem | Pus %25, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Mavi Işık | Yazılım mavi ışık koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aygıt Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Portu | 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Portu | 1 × Ses çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuşmacı | 2 × 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç ve Çevre Koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 20 W (temel), 27 W (tipik), 29 W (maks.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Gücü Tüketimi | <0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%85 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğimli Açı | -5° / 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 614,1 mm × 363,0 mm × 45,1 mm (24,18" × 14,29" × 1,78") (G × Y × D), duvar montaj braketi olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutu | 694 mm × 458 mm × 114 mm (27,32" × 18,03" × 4,49") (G × Y × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek taraflı ekleme | U/S/R/D: 1,9 mm/1,9 mm/1,9 mm/16,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 3,84 kg (8,47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 5,25 kg (11,57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Modu | Beş düğmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Gösterge Işığı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvara Monte VESA | 75 mm × 75 mm (2,95" × 2,95") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Güç adaptörü, baz, HDMI kablosu, kullanım kılavuzu (QR kodu), yasal ve düzenleyici bilgiler vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsteğe bağlı aksesuar | Duvara montaj |
9.526,15 TL
7.530,55 TL