| Marka | Hadron |
| Güç Çıkışı | 300W |
| Form Faktörü | ATX |
| Verimlilik | %75-%85 arasında verimlilik (modeline bağlı olarak) |
| Giriş Gerilimi | 100-240V AC |
| Çıkış Gerilimi | 12V, 5V, 3.3V |
| Bağlantılar | 20+4 pin ATX, 4 pin CPU, SATA, IDE, Molex |
| R.A.R.O. | Aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre koruması |
| Fan | 1x 120mm veya 80mm (modellerine bağlı) |
| Düşük Tüketimi | Enerji verimliliği planlaması |
| Uyumluluk | Masaüstü bilgisayarlar, orta düzey sistemler |
| MTBF (Ortalama Ömür) | yaklaşık 50.000 saat |



Whatsapp ile Sipariş